티스토리 뷰
기준 중위소득이란 보건복지부장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 매년 고시하는 국민 가구소득의 중위값을 말하는 것으로 전체가구의 소득순위를 매긴 다음, 그 중간 순서 가구의 소득 수준이 중위소득입니다.
■ 2023년 기준 중위소득
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 2,228,445 |
2인 가구 | 3,682,609 |
3인 가구 | 4,714,657 |
4인 가구 | 5,729,913 |
5인 가구 | 6,695,735 |
6인 가구 | 7,618,369 |
7인 가구 | 8,514,994 |
■ 기준 중위소득 30% (생계급여 수급기준)
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 668,534 |
2인 가구 | 1,104,783 |
3인 가구 | 1,414,397 |
4인 가구 | 1,718,974 |
5인 가구 | 2,008,721 |
6인 가구 | 2,285,511 |
7인 가구 | 2,554,498 |
■ 기준 중위소득 40% (의료급여 수급기준)
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 891,378 |
2인 가구 | 1,473,044 |
3인 가구 | 1,885,863 |
4인 가구 | 2,291,965 |
5인 가구 | 2,678,294 |
6인 가구 | 3,047,348 |
7인 가구 | 3,405,998 |
■ 기준 중위소득 47% (주거급여 수급기준)
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 1,047,369 |
2인 가구 | 1,730,826 |
3인 가구 | 2,215,889 |
4인 가구 | 2,693,059 |
5인 가구 | 3,146,995 |
6인 가구 | 3,580,633 |
7인 가구 | 4,002,047 |
■ 기준 중위소득 50% (교육급여 수급기준)
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 1,114,223 |
2인 가구 | 1,841,305 |
3인 가구 | 2,357,329 |
4인 가구 | 2,864,957 |
5인 가구 | 3,347,868 |
6인 가구 | 3,809,185 |
7인 가구 | 4,257,497 |